- Сталелитейная промышленная зона № 168
- 008613548700205
- sales@permanentsteelpipe.com
2. Марка: Q195, Q215, Q235, Q345, S235JR, S275JR, STK400, STK500
6. Длина: 2 м-5,8 м/6 м/12 м (Мы можем отрегулировать длину по вашему запросу)
Типы оцинкованных стальных труб
СТАНДАРТЫ | ПРОДУКЦИЯ |
ДИАПАЗОНЫ |
IS:1239 (Part-I) | Трубы из мягкой стали, трубчатые изделия | 15 мм НБ – 150 мм НБ |
IS:1161 | Трубы из мягкой стали для конструкционных целей | 15 мм НБ – 200 мм НБ |
IS:3601 | Трубы из мягкой стали для машиностроения и общего машиностроения | От 20 x 0,80 мм до 165,10 x 7,00 мм. |
IS:3589 | Трубы ERW для водоснабжения, газа и канализации | 168,3 x 4,00 мм до 219,1 x 7,00 мм |
IS:9295 | Стальные трубы для роликов ленточных конвейеров | 63,5 x 4,00 мм до 219,1 x 7,0 мм |
IS:4270 | Стальные трубы для скважин с водой | 114,3 x 5,00 мм до 219,1 x 7,1 мм |
IS:7138 | Стальные трубы для мебели | 20,0 x 0,60 мм до 60,0 x 2,0 мм |
IS:4923 | Полые стальные профили для конструкционных целей |
12,5 x 12,5 x 0,80 до 150 x 150 x 6,0 мм 10 x 20 x 0,80 мм до 150 x 200 x 6,0 мм |
IS:3074 | Стальные трубы для автомобильных целей | 19,7 x 1,00 мм до 101,6 x 6,0 мм |
BS:1387 | Винтовые и раструбные стальные трубы и трубки | ½”NB до 6″NB, толщина стенки 2,00 мм – 5,40 мм |
BS:3601 | Стальные трубы и трубки для давления | ½”NB до 6″NB толщина стенки 2,00 мм – 7,00 мм |
BS:6323 | Стальные трубы для механических и общетехнических целей |
21,3″ до 219,1 мм наружный диаметр толщина стенки - 1,60-7,00 мм |